Der schnellste Weg: Die Pumpenreihe "Preselected" der DMX-Dosierpumpen.
Die Grundfos DMX Serie hat ihre Qualitäten in zahlreichen Dosieranwendungen weltweit unter Beweis gestellt.
Desinfektion, Koagulation, Flockung, Fällung, pH-Korrektur etc. für:
Motorleistung: | 0,09 kW - 2,2 kw |
Dosiermenge Q: | 0,4l/h - 2 x 4000 l/h |
Max. Betriebsdruck: | 10 bar |
Medientemperatur: | bis +70 °C |
Nennweite des Druckstutzens: | DN 8 bis DN 65 |
Schutzart: | IP 55 oder IP 65 (je nach Motor) |
Dosiermengenabweichung: | < +/- 1,5 % |
Linearitätsabweichung: | < +/- 4 % |
Aus der DMX-Produktreihe „Preselected“ finden Sie schnell zuverlässige, robuste und vielfach bewährte DMX-Dosierpumpen mit bis zu 765 l/h.
Die jeweils geeignete Dosierpumpe der DMX Baureihe kann problemlos ausgewählt werden und wird schnellstens geliefert. Auch im Notfall ist so ein schnellerer und einfacher Austausch möglich.
Desinfektion, Koagulation, Flockung, Fällung,
etc. für:
Die Dosierpumpen DMX 221 bis 50 l/h (DN 8) der Produktreihe "Preselected" sind optional mit passendem Installationssatz bestehend aus Pumpenanschlüssen, Schläuchen, Fußventil und Impfarmatur lieferbar.
Umfangreiches Zubehör, das speziell für die DMX-Baureihe entwickelt worden ist, trägt dazu bei, die Dosierleistung zu optimieren. Dazu gehören z. B. Druckhalteventile, Überdruckventile und Pulsationsdämpfer.
Die Membrantechnologie sorgt für eine geringe Dosiermengen- und Linearitätsabweichung. Auf diese Weise ist eine genaue Dosierung der Chemikalien möglich.
Grundfos DMX Pumpen aus der Reihe "Preselected"
Dosiermenge: | max 765 l/h |
Dosiermenge: | min 16 l/h |
Betreibsdruck: | bis 12 bar |
Medientemperatur: | 0 .. 40 °C |
Dosiermengenabweichung: | ±1,5 % vom Maximalwert |
Linearitätsabweichung: | ±4 % vom Maximalwert für den Hublängenbereich 20 - 100% |
Zul. Umgebungstemperatur: | 0.. 40 °C |
Zul. Lagertemperatur: | -20.. 50 °C |
Max. zul. rel. | 70 % bei +40 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 90 % bei +35 °C |
Netzspannung: | 100-240 V ± 50-60 Hz |
Leistungsaufnahme: | max 67,1 W |
Gewicht: | 7-23 kg |
Schalldruckpegel: | 55 dB(A) |
Gehäuse-Schutzart: | IP65 |
Die Dosierpumpen DMX 221 der Produktreihe "Preselected" sind gegenüber Chemikalien beständig:
Die Dosierpumpen DMX 226 der Produktreihe "Preselected" verfügen über:
Die medienberührten Bauteile sind aus:
Die durchdachte Werkstoffkombination sorgt für geringe Anschaffungskosten, Betriebskosten und Ersatzteilkosten.
Kontaktieren Sie uns unter info[at]sdd-pumpen.ch oder schicken Sie uns Ihre Fragen per Kontaktformular.
Wir freuen uns auch gerne auf ein Gespräch mit Ihnen Tel. +41 41 612 17 60.
Pumpentyp | Preselected | DMX 221 | DMX 226 | DMX 227 |
Dosierkopf | • PVC Alle Dosierkopfvarianten sind mit Membranleckage-Signalisierung erhältlich. |
• PP |
• PP • PVDF • PVC • Edelstahl 1.4571 (EN 10027-2), 316Ti (AISI) Alle Dosierkopfvarianten sind mit Membranleckage Signalisierung erhältlich. PVDF und PVC Dosierkopfvarianten sind auf Anfrage mit integriertem Überströmventil erhältlich. |
• PP • PVC • Edelstahl 1.4571 (EN 10027-2), 316Ti (AISI) Alle Dosierkopfvarianten sind mit Membranleckage Signalisierung erhältlich |
Dichtung | EPDM, FKM | EPDM, FKM, PTFE | EPDM, FKM, PTFE | EPDM, FKM |
Ventilkugel | Glas, Keramik, Edelstahl 1.4401 (EN 10027-2), 316Ti (AISI) |
Glas, PTFE, Keramik |
Glas, PTFE, Keramik Edelstahl 1.4401 (EN 10027-2), 316 |
PVC, PP Edelstahl 1.4401 (EN 10027-2), 316 |
Ventiltyp | Standard, nicht federbelastet (saug-/druckseitig) |
• Standard, nicht federbelastet (saug-/druckseitig) • Federbelastet, 0,8 bar (druckseitig); Standard (saugseitig) |
• Standard, nicht federbelastet (saug-/druckseitig) • Federbelastet, 0,8 bar (druckseitig); Standard (saugseitig) |
• Federbelastet, 0,1 bar (saug-/druckseitig) |
Dosiermenge: | max 115 l/h |
Betriebsdruck: | bis 10 bar |
Netzspannung: | 200 - 240 V ± 10 % |
Gewichte: | 5 - 13 kg |
Schalldruckpegel: | ± 55 dB(A) |
Motorbetriebene Membrandosierpumpe
Dosierstrom u. max. Gegendruck
Pumpentyp | Max. Dosierstrom | Max. Gegendruck | |
50 Hz | 60 Hz | [bar] | |
[l/h] | [l/h] | ||
DMX 4-10 | 4 | 5 | 10 |
DMX 7-10 | 7 | 8 | 10 |
DMX 9-10 | 9 | 11 | 10 |
DMX 12-10 | 12 | 14 | 10 |
DMX 17-4 | 17 | 20 | 4 |
DMX 25-3 | 27 | 32 | 3 |
DMX 7.2-16 *1 | 7,2 | 9 | 16 |
DMX 8-10 | 8 | 10 | 10 |
DMX 14-10 | 14 | 17 | 10 |
DMX 18-10 | 18 | 22 | 10 |
DMX 26-10 | 26 | 31 | 10 |
DMX 39-4 | 39 | 47 | 4 |
DMX 60-3 | 60 | 72 | 3 |
DMX 13.7-16 *1 | 13,7 | 16 | 16 |
DMX 16-10 | 16 | 19 | 10 |
DMX 16-12 | 15,7 | 19 | 12 |
DMX 27-10 | 27 | 32 | 10 |
DMX 27-12 | 26,8 | 32 | 12 |
DMX 35-10 | 35 | 42 | 10 |
DMX 50-10 | 50 | 60 | 10 |
DMX 75-4 | 75 | 90 | 4 |
DMX115-3 | 115 | 138 | 3 |
Dosiermenge: | max 115 l/h |
Betriebsdruck: | bis 10 bar |
Netzspannung: | 200 - 240 V ± 10 % |
Gewichte: | 5 - 13 kg |
Schalldruckpegel: | ± 55 dB(A) |
Motorbetriebene Membrandosierpumpe
Motorbetriebene Membrandosierpumpe
Dosiermenge: | max 8000 l/h |
Betriebsdruck: | bis 5 bar |
Netzspannung: | 200 - 240 V / 380 - 420 V 50 -60 Hz |
Gewichte Einzelpumpe: | 50 kg |
Gewichte Doppelpumpe: | 90 kg |
Schalldruckpegel: | 70 ± 5 dB(A) |
Motor: | 3 x 400 V |
Bei Doppelpumpen gilt die doppelte Leistung
50 Hz | 60 Hz | 100 Hz | |||||||||
Pumpentyp | Q * | Max. Hub- frequenz |
p max.** | Q* | Max. Hub- frequenz |
p max.** | Q* | Max. Hub- frequenz |
p max.** | ||
3 AC | 1 AC | 3 AC | 1 AC | ||||||||
[l/h] | [n/m] | [bar] | [bar] | [l/h] | [n/m] | [bar] | [bar] | [l/h] | [n/m] | [bar] | |
DMX 24-8 | 24 | 29 | 8 | 8 | 28 | 34,8 | 8 | 8 | 48 | 58 | 8 |
DMX 37-5 | 37 | 29 | 5 | 5 | 45 | 34,8 | 5 | 5 | 75 | 58 | 5 |
DMX 52-8 | 52 | 63 | 8 | 8 | 62 | 75,6 | 8 | 8 | 104 | 126 | 8 |
DMX 60-3 | 60 | 29 | 3 | 3 | 72 | 34,8 | 3 | 3 | 120 | 58 | 3 |
DMX 67-10 | 67 | 57 | 10 | 10 | 80 | 68,4 | 10 | 10 | 134 | 114 | 10 |
DMX 82-5 | 82 | 63 | 5 | 5 | 98 | 75,6 | 5 | 5 | 164 | 126 | 5 |
DMX 95-8 | 95 | 57 | 8 | 8 | 114 | 68,4 | 8 | 8 | 190 | 114 | 8 |
DMX 100-8 | 100 | 120 | 8 | 8 | 120 | 144 | 8 | 8 | - | - | - |
DMX 130-3 | 130 | 63 | 3 | 3 | 156 | 75,6 | 3 | 3 | 260 | 126 | 3 |
DMX 132-10 | 132 | 120 | 10 | 10 | 158 | 144 | 10 | 10 | - | - | - |
DMX 142-8 | 142 | 168 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
DMX 152-6 | 152 | 57 | 6 | 6 | 182 | 68,4 | 6 | 6 | 304 | 114 | 6 |
DMX 160-5 | 160 | 120 | 5 | 5 | 192 | 144 | 5 | 5 | - | - | - |
DMX 190-8 | 190 | 175 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
DMX 190-10 | 190 | 175 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
DMX 199-8 | 199 | 120 | 8 | 8 | 239 | 144 | 8 | 8 | - | - | - |
DMX 224-5 | 224 | 168 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
DMX 249-3 | 249 | 57 | 3 | 3 | 299 | 68,4 | 3 | 3 | 498 | 114 | 3 |
DMX 255-3 | 255 | 120 | 3 | 3 | 306 | 144 | 3 | 3 | - | - | - |
DMX 280-6 | 280 | 175 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
DMX 280-8 | 280 | 175 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
DMX 315-3 | 315 | 72 | 3 | 3 | 378 | 86,4 | 3 | 3 | 630 | 144 | 3 |
DMX 321-4 | 321 | 120 | - | 4 | 385 | 144 | - | 4 | - | - | - |
DMX 321-6 | 321 | 120 | 6 | - | 385 | 144 | 6 | 6 | - | - | - |
DMX 380-3 | 380 | 168 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
DMX 460-3.5 | 460 | 175 | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
DMX 460-6 | 460 | 175 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DMX 525-3 | 525 | 120 | 3 | 3 | 630 | 144 | 3 | 3 | - | - | - |
DMX 765-3 | 765 | 175 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* Dosierleistung pro Dosierkopf; doppelte Leistung bei Doppelpumpen
** Maximaler Gegendruck
Genauigkeit
Leistungsdaten
Die Daten gelten unter folgenden Bedingungen:
Pumpentyp | p max. | 50 Hz | 60 Hz | 100 Hz | |||
Q | Max. Hubzahl |
Q | Max. Hubzahl |
Q | Max. Hubzahl |
||
Einfachpumpe | [bar] | [l/h] | [n/min] | [l/h] | [n/min] | [l/h] | [n/min] |
DMX 860-5 | 5 | 860 | 56 | 1032 | 67 | 1720 | 112 |
DMX 1120-5 | 5 | 1120 | 73 | 1344 | 88 | 2240 | 146 |
DMX 1520-3 | 3 | 1520 | 56 | 1824 | 67 | 3040 | 112 |
DMX 2000-3 | 3 | 2000 | 73 | 2400 | 88 | 4000 | 146 |
Pumpentyp | p max. | 50 Hz | 60 Hz | 100 Hz | |||
Q | Max. Hubzahl |
Q | Max. Hubzahl |
Q | Max. Hubzahl |
||
Doppelpumpe | [bar] | [l/h] | [n/min] | [l/h] | [n/min] | [l/h] | [n/min] |
DMX 860-5/5D | 5 | 1720 | 56 | 2064 | 67 | 3440 | 112 |
DMX 1120-5/5D | 5 | 2240 | 73 | 2688 | 88 | 4480 | 146 |
DMX 1520-3/3D | 3 | 3040 | 56 | 3648 | 67 | 6080 | 112 |
DMX 2000-3/3D | 3 | 4000 | 73 | 4800 | 88 | 8000 | 146 |